恭城瑶族自治县建国以来国内生产总值数据

  按当年价格计算(万元) 指数(以上年为100)(%) 人均国内
生产总值
(元)
国内生产
总值
第一产业 第二产业 第三产业 国内生产
总值
第一产业 第二产业 第三产业
1949年                  
1950年 1110 982 78 50 100 100 100 100 80
1951年 1130 943 119 68 100 95.78 145.95 123.64 79
1952年 1351 1087 184 80 118.84 115.57 151.85 117.65 92
1953年 1638 1241 290 107 119.85 113.64 157.32 138.75 109
1954年 1901 1307 424 170 114.58 103.93 150.39 165.77 124
1955年 1777 1084 489 204 91.71 82.27 112.89 121.2 114
1956年 1859 1114 477 268 105.43 103.26 98.86 130.49 119
1957年 2067 1325 398 344 114.59 121.44 84.06 130.93 130
1958年 2037 1208 475 354 96.44 90.5 114.03 98.84 124
1959年 2333 1344 534 455 114.3 108.82 115.44 132.06 140
1960年 1951 948 555 448 82.98 67.52 106.2 101.11 126
1961年 1935 1217 332 386 88.44 104.46 52.55 100.88 133
1962年 1847 1218 277 352 90.18 96.61 77.78 85.15 123
1963年 1930 1231 335 364 109.69 110.08 113.84 106.15 126
1964年 1998 1321 307 370 103.96 108.33 96.08 98.55 125
1965年 2387 1697 311 379 113.3 121.08 104.9 98.53 145
1966年 2480 1701 369 410 105.74 101.33 121.01 109.7 145
1967年 2644 1806 399 439 106.45 105.73 110.93 105.67 149
1968年 2502 1761 341 400 93.2 97.8 81.16 88.63 138
1969年 2789 1866 485 438 115.57 105.84 150.36 123.24 149
1970年 2974 1948 568 458 107.68 104.17 123.28 104.52 153
1971年 3351 2164 749 438 109.72 105.92 134.29 95.63 169
1972年 4083 2429 1114 540 109.69 102.1 124.82 123.74 202
1973年 4169 2468 1134 567 100.61 99.41 101.82 103.69 202
1974年 4146 2524 1021 601 101.38 101.44 95.96 111.39 197
1975年 4553 2865 1065 623 107.2 112.97 95.4 103.19 213
1976年 4662 2899 1139 624 101.96 100.49 107.18 100.62 215
1977年 4983 2964 1357 662 107.66 102.67 122.01 106.62 227
1978年 5548 2999 1732 817 109.37 93.15 127.76 144.88 250
1979年 7118 3895 2213 1010 128.38 126.92 135.39 120.27 316
1980年 7834 4390 2225 1219 93.28 90.19 90.87 112.87 343
1981年 8053 4547 2204 1302 94.01 92.11 90.97 106.56 349
1982年 9629 5845 2187 1597 118.84 133.11 90.02 119.86 409
1983年 10142 6637 1767 1738 104.59 110.46 85.21 107.32 418
1984年 9832 5642 2214 1976 92.03 79.37 121.4 109.58 399
1985年 12209 6652 3013 2544 120.08 111.23 143.06 118.9 487
1986年 13300 7050 3248 3002 100.41 102.57 91.82 106.02 524
1987年 15240 8035 3532 3673 105.61 101.81 99.56 121.14 594
1988年 19808 9840 5383 4585 109.45 100.92 137.42 101.14 761
1989年 21293 9808 6455 5030 99.47 100.2 104.37 92.04 806
1990年 26539 14040 7181 5318 112.52 108.86 117.66 113.25 995
1991年 28112 14784 7214 6114 107.12 105.93 105.75 112.11 1047
1992年 31172 16404 7976 6792 112.58 117.72 107.66 106.02 1150
1993年 40653 18908 13220 8525 112.5 96.41 152.54 105.27 1487
1994年 58484 29638 15540 13306 113.16 114.48 104.35 126.3 2129
1995年 77381 40162 17215 20004 125.32 134.99 107.21 131.13 2807
1996年 108668 63101 19942 25625 118.3 129.08 94.57 122.82 3936
1997年 110260 57306 23769 29185 125.95 133.21 119.94 113.74 3988
1998年 118303 61036 27946 29321 108.73 101.35 136.26 101.92 4277
1999年 123328 68562 22258 32508 101.19 108.13 78.44 112.35 4457
2000年 133244 74588 24223 34423 106.12 105.09 108.37 106.84 4807
2001年 140157 75079 26029 39049 108.6 107.2 107.7 112.3 5042
2002年 152793 81193 27813 43787 108.8 107.1 110.5 111 5482

[关闭窗口]